Ikke tilmeldt – Klik her for at købe din billet.
Bustur og overnatning til CHL tur – 16. oktober 2024.
Fornavn | Efternavn | Bestilte billetter | Opsamlingssted |
---|---|---|---|
Allan | Rokkedahl | 1 | Vojens |
Anette | Outzen | 1 | Vojens |
Anja | Starke | 1 | Vojens |
Cathrine | Hornsá | 1 | Vojens |
Dorte | Lauridsen | 2 | Vojens |
Ejgild | Pedersen | 2 | Rødekro |
Finn | Dreier | 2 | Rødekro |
Flemming | Nielsen | 2 | Agerskov |
Flemming | Petersen | 2 | Vojens |
Gabelgaard | Lisa | 2 | Rødekro |
Hanne Sange | Æbelø | 2 | Agerskov |
Helle | Schwarz | 1 | Vojens |
Henrik | Falk | 1 | Vojens |
Jesper H. | Sørensen | 1 | Rødekro |
Jesper Strange | Habekost | 1 | Vojens |
Johnny | Haulrich | 1 | Vojens |
Ken | Roager | 1 | Vojens |
Kim | Boisen | 1 | Vojens |
Kjeld | Monberg Skøtt | 2 | Vojens |
Mai-Britt | Hansen | 1 | Vojens |
Nathja | Appel | 2 | Agerskov |
Noah | Gabelgaard | 1 | Rødekro |
Oliver | Hansen | 1 | Vojens |
Patrick | Christensen | 2 | Vojens |
Per | Bjerregaard | 1 | Vojens |
Pernille | Mortensen | 2 | Vojens |
Slagter | Vollsted | 6 | Vojens |
Steffan | Clausen | 4 | Vojens |
Tina | Strunge-Jensen | 1 | Vojens |
48 |