Fornavn | Efternavn | Bestilte billetter | Opsamlingssted |
---|---|---|---|
Agnethe | Junker | 2 | Vojens |
Bianca | Fricke | 5 | Vojens |
Christian Hansen | Kim Møller | 2 | Vojens |
Emilie | Jørgensen | 3 | Rødekro |
Finn | Juhler | 1 | Vojens |
Heidi | Richelsen | 1 | Vojens |
Janina | Maecker | 1 | Agerskov |
Jesper | Andersen | 2 | Rødekro |
Julie | Beukel | 2 | Vojens |
Julie | Hansen | 1 | Rødekro |
Kasper | Ebsen | 2 | Vojens |
Kristian Søren | Marcussen | 1 | Vojens |
Lars | Terp | 4 | Rødekro |
Lasse | Hieg | 3 | Agerskov |
Linda | Fricke | 1 | Vojens |
Malene | Laursen | 1 | Vojens |
Martin | Lindley | 1 | Vojens |
Mathilde | Terp | 1 | Vojens |
Michael | Jensen | 1 | Rødekro |
Nicklas | Nehlsen | 2 | Vojens |
Patrick | Christensen | 2 | Vojens |
Rie | Richelsen | 2 | Vojens |
SønderjyskE | Kontrol | 2 | Vojens |
SønderjyskE | support | 4 | Vojens |
Tommy | Clausen | 1 | Vojens |
48 |