Fornavn | Efternavn | Bestilte billetter | Opsamlingssted |
---|---|---|---|
Agnethe | Junker | 3 | Vojens |
Bianca | Fricke | 3 | Vojens |
Emilie | Jørgensen | 1 | Rødekro |
Frivillig | Gruppe | 30 | Vojens |
Gunnar | Pedesk | 1 | Vojens |
Hanne | Æbelø | 1 | Agerskov |
Hanne | Jørgensen | 2 | Rødekro |
Hans s. | Jensen | 2 | Vojens |
Heidi Sange | Nielsen | 2 | Agerskov |
Henrik | Jahnsen | 2 | Vojens |
Jonas | Eskildsen | 1 | Agerskov |
jonni | friis | 2 | Rødekro |
Lars | Jensen | 2 | Vojens |
Lene | Beukel | 2 | Vojens |
Lene | Pedersen | 2 | Vojens |
Mai-Britt | Hansen | 1 | Vojens |
Maria | Lassen | 1 | Rødekro |
Martin | hansen | 1 | Rødekro |
Martin | Lindley | 1 | Vojens |
Mathilde | Terp | 2 | Rødekro |
Michael | Jensen | 1 | Rødekro |
Morten | Beck | 1 | Rødekro |
Nicklas | Bendixen | 2 | Agerskov |
Patrick | Christensen | 4 | Vojens |
paul | Rietveld | 2 | Vojens |
per michael | Hauritz | 1 | Vojens |
Peter | Beier | 2 | Vojens |
preben | bryhl | 1 | Agerskov |
Rene | Clausen | 2 | Vojens |
Simone | Hansen | 2 | Rødekro |
SønderjyskE | support | 8 | Rødekro |
Tommy | Clausen | 1 | Vojens |
89 |