Fornavn | Efternavn | Bestilte billetter | Opsamlingssted |
---|---|---|---|
Allan | Christensen | 5 | Vojens |
Benny | Skjøth | 1 | Rødekro |
Bent | Langager | 1 | Agerskov |
Betina | Hansen | 1 | Agerskov |
Emilie | Larsen | 1 | Agerskov |
Finn | Juhler | 1 | Vojens |
Jørn | Anker | 1 | Vojens |
Julia | Høegh | 1 | Vojens |
Katja | Albertsen | 4 | Rødekro |
Klaus | Sørensen | 1 | Vojens |
Knud | Smidt | 1 | Vojens |
Lars Mosegaard | Christensen | 1 | Vojens |
Louise Grosen | Jørgensen | 2 | Vojens |
Ludde | Nielsen | 1 | Rødekro |
Maria Cecilie | Jacobsen | 2 | Vojens |
Mathilde | Terp | 1 | Rødekro |
Michael | Westergaard | 2 | Vojens |
Patrick | Hansen | 1 | Rødekro |
Pia | Johanning | 2 | Rødekro |
Rasmus | kristoffersen | 1 | Rødekro |
SønderjyskE | support | 2 | Rødekro |
Tim | Friis | 1 | Vojens |
34 |